Prix officiels · mis à jour il y a 3 min
Prix de l’essence en Auvergne-Rhône-Alpes aujourd’hui
Panne Sèche compare 1 288 stations-service dans les 12 départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le gazole s’affiche en moyenne à 2,214 € le litre (0,004 € de plus que la moyenne nationale), le SP95-E10 à 2,060 €. 145 stations signalent une rupture d’essence ou de gazole.
Autour de moiPrix par département en Auvergne-Rhône-Alpes
Le gazole est le moins cher dans Ain (2,196 € en moyenne) et le plus cher dans Allier (2,240 €), soit un écart de 0,044 € par litre entre les deux départements.
| Département | Gazole moyen | SP95-E10 moyen | Stations | En rupture | Villes |
|---|---|---|---|---|---|
| Ain (01) | 2,196 € | 2,040 € | 118 | 8 (7 %) | 81 |
| Allier (03) | 2,240 € | 2,071 € | 77 | 14 (18 %) | 26 |
| Ardèche (07) | 2,204 € | 2,066 € | 68 | 11 (16 %) | 39 |
| Cantal (15) | 2,217 € | 2,070 € | 44 | 4 (9 %) | 9 |
| Drôme (26) | 2,213 € | 2,077 € | 115 | 12 (10 %) | 48 |
| Isère (38) | 2,199 € | 2,055 € | 181 | 18 (10 %) | 148 |
| Loire (42) | 2,216 € | 2,055 € | 122 | 8 (7 %) | 57 |
| Haute-Loire (43) | 2,230 € | 2,066 € | 51 | 5 (10 %) | 28 |
| Puy-de-Dôme (63) | 2,211 € | 2,043 € | 112 | 19 (17 %) | 54 |
| Rhône (69) | 2,210 € | 2,061 € | 194 | 27 (14 %) | 124 |
| Savoie (73) | 2,233 € | 2,083 € | 84 | 3 (4 %) | 54 |
| Haute-Savoie (74) | 2,225 € | 2,062 € | 122 | 16 (13 %) | 88 |
Où le gazole est le moins cher parmi les grandes villes de Auvergne-Rhône-Alpes
- Échirolles (38)2,020 €
- Saint-Priest (69)2,028 €
- Lyon (69)2,039 €
- Villeurbanne (69)2,039 €
- Vénissieux (69)2,039 €
Les grandes villes de Auvergne-Rhône-Alpes
| Ville | Gazole | SP95-E10 | Stations | En rupture |
|---|---|---|---|---|
| Lyon (69) | 2,039 € | 1,933 € | 33 | 8 |
| Saint-Étienne (42) | 2,051 € | 1,940 € | 18 | 1 |
| Grenoble (38) | 2,053 € | 1,964 € | 15 | 2 |
| Villeurbanne (69) | 2,039 € | 1,962 € | 15 | 2 |
| Clermont-Ferrand (63) | 2,054 € | 1,980 € | 18 | 5 |
| Annecy (74) | 2,067 € | 1,990 € | 12 | 0 |
| Vénissieux (69) | 2,039 € | 1,969 € | 15 | 3 |
| Valence (26) | 2,045 € | 1,971 € | 12 | 2 |
| Chambéry (73) | 2,054 € | 1,979 € | 13 | 1 |
| Vaulx-en-Velin (69) | 2,085 € | 1,962 € | 6 | 1 |
| Saint-Priest (69) | 2,028 € | 1,969 € | 11 | 3 |
| Caluire-et-Cuire (69) | 2,047 € | 1,929 € | 13 | 3 |
| Bron (69) | 2,039 € | 1,969 € | 18 | 4 |
| Bourg-en-Bresse (01) | 2,051 € | 1,979 € | 15 | 1 |
| Montélimar (26) | 2,099 € | 1,969 € | 11 | 0 |
| Saint-Martin-d'Hères (38) | 2,074 € | 1,964 € | 13 | 2 |
| Annemasse (74) | 2,095 € | 1,990 € | 9 | 1 |
| Thonon-les-Bains (74) | 2,099 € | 1,970 € | 9 | 1 |
| Échirolles (38) | 2,020 € | 1,970 € | 14 | 4 |
| Villefranche-sur-Saône (69) | 2,084 € | 1,981 € | 13 | 1 |
| Meyzieu (69) | 2,055 € | 1,969 € | 7 | 0 |
| Saint-Chamond (42) | 2,079 € | 1,975 € | 9 | 0 |
| Roanne (42) | 2,099 € | 1,990 € | 9 | 0 |
| Montluçon (03) | 2,085 € | 1,990 € | 10 | 2 |
Chaque département dispose de sa page avec la liste complète des villes de plus de 2 000 habitants.
Questions fréquentes
Quel est le prix moyen du gazole en Auvergne-Rhône-Alpes ?
Le gazole est affiché en moyenne à 2,214 € le litre dans les 1 288 stations de la région (moyenne nationale : 2,210 €).
Dans quel département en Auvergne-Rhône-Alpes le carburant est-il le moins cher ?
Aujourd’hui, le département Ain affiche le gazole le moins cher de la région, à 2,196 € en moyenne.
Combien de stations en rupture en Auvergne-Rhône-Alpes ?
145 stations sur 1 288 déclarent au moins une rupture d’essence ou de gazole en ce moment (11,3 %).
Régions voisines
Les prix autour de vous en Auvergne-Rhône-Alpes
- Les stations les moins chères autour de vous, triées par prix ou par distance
- Les ruptures signalées en temps réel pour éviter les pompes à sec
- Des alertes quand votre carburant passe sous votre prix cible
- Votre position reste sur votre téléphone : aucun compte, aucun traceur

