Prix officiels · mis à jour il y a 3 min
Prix de l’essence en Nouvelle-Aquitaine aujourd’hui
Panne Sèche compare 1 091 stations-service dans les 12 départements de la région Nouvelle-Aquitaine. Le gazole s’affiche en moyenne à 2,197 € le litre (0,013 € de moins que la moyenne nationale), le SP95-E10 à 2,037 €. 130 stations signalent une rupture d’essence ou de gazole.
Autour de moiPrix par département en Nouvelle-Aquitaine
Le gazole est le moins cher dans Charente-Maritime (2,169 € en moyenne) et le plus cher dans Creuse (2,245 €), soit un écart de 0,076 € par litre entre les deux départements.
| Département | Gazole moyen | SP95-E10 moyen | Stations | En rupture | Villes |
|---|---|---|---|---|---|
| Charente (16) | 2,191 € | 2,023 € | 63 | 5 (8 %) | 36 |
| Charente-Maritime (17) | 2,169 € | 2,019 € | 116 | 18 (16 %) | 75 |
| Corrèze (19) | 2,213 € | 2,052 € | 58 | 5 (9 %) | 19 |
| Creuse (23) | 2,245 € | 2,070 € | 33 | 1 (3 %) | 5 |
| Dordogne (24) | 2,201 € | 2,031 € | 91 | 9 (10 %) | 34 |
| Gironde (33) | 2,188 € | 2,026 € | 221 | 35 (16 %) | 141 |
| Landes (40) | 2,213 € | 2,059 € | 101 | 8 (8 %) | 39 |
| Lot-et-Garonne (47) | 2,190 € | 2,047 € | 78 | 9 (12 %) | 33 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 2,203 € | 2,033 € | 111 | 14 (13 %) | 58 |
| Deux-Sèvres (79) | 2,193 € | 2,017 € | 67 | 7 (10 %) | 37 |
| Vienne (86) | 2,197 € | 2,057 € | 74 | 15 (20 %) | 47 |
| Haute-Vienne (87) | 2,212 € | 2,051 € | 78 | 4 (5 %) | 30 |
Où le gazole est le moins cher parmi les grandes villes de Nouvelle-Aquitaine
- Niort (79)2,008 €
- Angoulême (16)2,020 €
- Cenon (33)2,020 €
- Villenave-d'Ornon (33)2,039 €
- Gradignan (33)2,039 €
Les grandes villes de Nouvelle-Aquitaine
| Ville | Gazole | SP95-E10 | Stations | En rupture |
|---|---|---|---|---|
| Bordeaux (33) | 2,049 € | 1,905 € | 21 | 2 |
| Limoges (87) | 2,047 € | 1,942 € | 27 | 2 |
| Poitiers (86) | 2,044 € | 1,918 € | 10 | 1 |
| La Rochelle (17) | 2,050 € | 1,951 € | 5 | 0 |
| Pau (64) | 2,073 € | 1,971 € | 11 | 3 |
| Mérignac (33) | 2,049 € | 1,931 € | 11 | 2 |
| Pessac (33) | 2,050 € | 1,941 € | 5 | 1 |
| Niort (79) | 2,008 € | 1,924 € | 12 | 4 |
| Bayonne (64) | 2,065 € | 1,950 € | 11 | 2 |
| Brive-la-Gaillarde (19) | 2,086 € | 1,962 € | 11 | 1 |
| Talence (33) | 2,052 € | 1,931 € | 18 | 1 |
| Anglet (64) | 2,065 € | 1,950 € | 8 | 2 |
| Angoulême (16) | 2,020 € | 1,940 € | 6 | 1 |
| Villenave-d'Ornon (33) | 2,039 € | 1,937 € | 14 | 0 |
| Saint-Médard-en-Jalles (33) | 2,067 € | 1,921 € | 4 | 1 |
| Agen (47) | 2,098 € | 1,989 € | 11 | 2 |
| Châtellerault (86) | 2,087 € | 1,949 € | 6 | 1 |
| Bègles (33) | 2,061 € | 1,938 € | 11 | 0 |
| Mont-de-Marsan (40) | 2,099 € | 1,963 € | 9 | 2 |
| Périgueux (24) | 2,056 € | 1,969 € | 7 | 1 |
| Cenon (33) | 2,020 € | 1,959 € | 15 | 3 |
| La Teste-de-Buch (33) | 2,079 € | 1,968 € | 3 | 0 |
| Bergerac (24) | 2,104 € | 1,990 € | 11 | 1 |
| Gradignan (33) | 2,039 € | 1,937 € | 11 | 2 |
Chaque département dispose de sa page avec la liste complète des villes de plus de 2 000 habitants.
Questions fréquentes
Quel est le prix moyen du gazole en Nouvelle-Aquitaine ?
Le gazole est affiché en moyenne à 2,197 € le litre dans les 1 091 stations de la région (moyenne nationale : 2,210 €).
Dans quel département en Nouvelle-Aquitaine le carburant est-il le moins cher ?
Aujourd’hui, le département Charente-Maritime affiche le gazole le moins cher de la région, à 2,169 € en moyenne.
Combien de stations en rupture en Nouvelle-Aquitaine ?
130 stations sur 1 091 déclarent au moins une rupture d’essence ou de gazole en ce moment (11,9 %).
Régions voisines
Les prix autour de vous en Nouvelle-Aquitaine
- Les stations les moins chères autour de vous, triées par prix ou par distance
- Les ruptures signalées en temps réel pour éviter les pompes à sec
- Des alertes quand votre carburant passe sous votre prix cible
- Votre position reste sur votre téléphone : aucun compte, aucun traceur

